Pyrénées 1995
| étapes | parcours | étape | altit. | dén. | dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerbère | 0 | 25 | |||
| Cap l'Abeille | 140 | ||||
| Banyuls | 9.5 | 40 | 9.5 | ||
| Collioure | 19.5 | 25 | 10 | ||
| Carrefour D 618-N 114 | 27.5 | 25 | 8 | ||
| St-Génis | 34.5 | 7 | |||
| Le Boulou | 44.5 | 89 | 10 | ||
| Carrefour D 13-D115 | 47.5 | 260 | 3 | ||
| Vivès | 51 | 3.5 | |||
| Col de Llauro | 57 | 380 | 6 | ||
| Mas Cantuern | 62 | 5 | |||
| Col Fourtou | 69 | 646 | 7 | ||
| Col Xatard | 73 | 752 | 4 | ||
| La Bastide | 81 | 8 | |||
| Col de la Palomère | 85 | 1036 | 4 | ||
| Valmanya | 90 | 610 | 5 | ||
| Finestret | 103 | 280 | 13 | ||
| Carrefour D116-D 25 | 108 | 5 | |||
| Marquixanes | 110 | 259 | 2 | ||
| Carrefour D14-D 24 | 117 | 328 | 7 | ||
| Molitg-les-Bains | 120 | 500 | 1367 | 3 | |
| Mosset | 5 | 760 | 5 | ||
| Col de Jau | 18.5 | 1513 | 13.5 | ||
| Carrefour D 17-D 84 | 29.5 | 11 | |||
| Col Garabel | 36 | 1267 | 6.5 | ||
| Col de Moulis | 41 | 1099 | 5 | ||
| Carrefour D 118-D 17 | 44 | 630 | 3 | ||
| Escouloubre-les-Bains | 45 | 629 | 1 | ||
| Carrefour D 16-D 118 | 49 | 847 | 4 | ||
| Mijanès | 51 | 1130 | 2 | ||
| Col de Pailhères | 63.5 | 2001 | 12.5 | ||
| Ascou | 78 | 900 | 14.5 | ||
| Col de Chioula | 82.5 | 1431 | 4.5 | ||
| Col de Marmare | 86.5 | 1361 | 4 | ||
| Caussou | 96.5 | 10 | |||
| Axiat | 103.5 | 700 | 7 | ||
| Pas de Souloumbrie | 114 | 911 | 10.5 | ||
| Bompas | 123 | 551 | 9 | ||
| Tarascon | 126 | 474 | 3127 | 3 | |
| Vic dessos | 14 | 708 | 14 | ||
| Port de Lers | 26 | 1517 | 12 | ||
| Etang de Lers | 29 | 1150 | 3 | ||
| Col d'Agnès | 33 | 1570 | 4 | ||
| Aulus-les-Bains | 45 | 762 | 12 | ||
| Col de Latrape | 50 | 1111 | 5 | ||
| Ustou | 57 | 688 | 7 | ||
| Seix | 69 | 510 | 12 | ||
| Col de la Core | 82 | 1395 | 13 | ||
| Carrefour D 4-D 17 | 95 | 453 | 13 | ||
| Carrefour D 618-D4 | 98 | 404 | 3 | ||
| St Lary | 108 | 675 | 2968 | 10 | |
| Col du Portet d'Aspet | 7 | 1069 | 7 | ||
| Carrefour D 85-D 618 | 11.5 | 633 | 4.5 | ||
| Col de Menté | 22 | 1349 | 10.5 | ||
| St Béat | 31 | 500 | 9 | ||
| Pont du Roi | 42 | 582 | 11 | ||
| Bossost | 52 | 710 | 10 | ||
| Col du Portillon | 60.5 | 1293 | 8.5 | ||
| B. de Luchon | 70 | 630 | 9.5 | ||
| Col de Peyresourde | 84.5 | 1569 | 14.5 | ||
| Arreau | 102 | 704 | 17.5 | ||
| Col d'Aspin | 115 | 1489 | 13 | ||
| Ste-Marie-de-Campan | 128 | 857 | 3627 | 13 | |
| Col du Tourmalet | 17 | 2115 | 17 | ||
| Barèges | 28 | 1250 | 11 | ||
| Luz-St Sauveur | 35 | 711 | 7 | ||
| Pierrefitte-Nestalas | 45 | 500 | 10 | ||
| St. Savin | 48 | 580 | 3 | ||
| Estaing | 59 | 1000 | 11 | ||
| Col de Bordères | 61 | 1156 | 2 | ||
| Arrens | 65.5 | 878 | 4.5 | ||
| Col du Soulor | 73.5 | 1474 | 8 | ||
| La Corniche | 76.5 | 1358 | 3 | ||
| Col d'Aubisque | 83.5 | 1709 | 7 | ||
| Gourette | 87.5 | 1400 | 4 | ||
| Eaux-Bonnes | 95.5 | 750 | 8 | ||
| Laruns | 101.5 | 531 | 2561 | 6 | |
| Bielle | 8 | 426 | 8 | ||
| Col Marie Blanque | 10.5 | 1035 | 10.5 | ||
| Escot | 20.5 | 319 | 10 | ||
| Carrefour D 918-N134 | 25.5 | 5 | |||
| Arette | 35.5 | 340 | 10 | ||
| Carrefour D 26-D 918 | 48.5 | 239 | 13 | ||
| Larrau | 63.5 | 636 | 15 | ||
| Col Bagargui | 76.5 | 1319 | 13 | ||
| Plateau d'Iraty | 83.5 | 1000 | 7 | ||
| Col Budincurutchéta | 86 | 1135 | 2.5 | ||
| Col d'Haltza | 89.5 | 782 | 3.5 | ||
| St-Jean-le-Vieux | 105.5 | 160 | 16 | ||
| St. Jean-Pied-de-P. | 110 | 163 | 1848 | 4.5 | |
| Louhossoa | 25.5 | 86 | 25.5 | ||
| Souhelleta | 30.5 | 5 | |||
| Itxassou | 32.5 | 150 | 2 | ||
| Mont Urzumu | 36 | 213 | 3.5 | ||
| Espelette | 39.5 | 58 | 3.5 | ||
| Col Pinodeita | 42 | 176 | 2.5 | ||
| Ainhoa | 45 | 124 | 3 | ||
| Dancharia | 48 | 50 | 3 | ||
| Cherchebruit | 54.5 | 32 | 6.5 | ||
| Col St Ignace | 61 | 169 | 6.5 | ||
| Ascain | 65.5 | 30 | 4.5 | ||
| St Jean-de-Luz | 71.5 | 6 | |||
| Ciboure | 75.5 | 4 | |||
| Hendaye | 85.5 | 6 | 382 | 10 | |
|
TOTAL
|
787 km | 16180 m |
