Autour de la Suisse 1997
| étapes | parcours | étape | altit. | dén. | dist. |
| MERCREDI 9 JUILLET | Orasso | 700 | |||
| Piano di Sale | 7.0 | 935 | 7.0 | ||
| Malesco | 11.0 | 764 | 4.0 | ||
| Santa Maria Maggiore | 13.5 | 816 | 2.5 | ||
| Druogno | 16.0 | 835 | 2.5 | ||
| Masera | 26.0 | 297 | 10.0 | ||
| Ponte di Masone | 37.0 | 232 | 11.0 | ||
| Piedimulera | 39.0 | 248 | 2.0 | ||
| Ornavasso | 53.0 | 213 | 14.0 | ||
| Pedemonte | 58.5 | 203 | 5.5 | ||
| Omegna | 64.5 | 303 | 6.0 | ||
| Cesara | 71.0 | 487 | 6.5 | ||
| La Colma | 79.0 | 942 | 8.0 | ||
| Civiasco | 83.5 | 737 | 4.5 | ||
| Varallo | 87.5 | 451 | 4.0 | ||
| Borgosesia (bif) | 100.5 | 334 | 13.0 | ||
| Crevacuore | 104.5 | 377 | 4.0 | ||
| Ailoche | 108.5 | 600 | 4.0 | ||
| Novéis | 113.5 | 1144 | 5.0 | ||
| Coggiola | 124.5 | 460 | 11.0 | ||
| Trivero | 129.5 | 739 | 2150 | 5.0 | |
| JEUDI 10 JUILLET | Bocceta Stavello | 5.0 | 1206 | 5.0 | |
| Bielmonte | 12.5 | 1575 | 7.5 | ||
| Bocca di Sessera | 15.0 | 1382 | 2.5 | ||
| Valmosca | 25.5 | 980 | 10.5 | ||
| Biella | 42.5 | 420 | 17.0 | ||
| Occhieppo | 45.5 | 420 | 3.0 | ||
| Graglia | 51.0 | 596 | 5.5 | ||
| Netro | 57.0 | 606 | 6.0 | ||
| Donato | 61.0 | 700 | 4.0 | ||
| Andrate | 65.0 | 836 | 4.0 | ||
| Settimo | 75.0 | 270 | 10.0 | ||
| Pont-St-Martin | 82.0 | 345 | 7.0 | ||
| Verrès | 97.0 | 395 | 15.0 | ||
| Brusson | 112.0 | 1338 | 15.0 | ||
| Colle di Joux | 119.0 | 1640 | 7.0 | ||
| St Vincent | 134.0 | 575 | 2622 | 15.0 | |
| VENDREDI 11 JUILLET | Châtillon | 4.0 | 507 | 4.0 | |
| Antey-St-André | 11.0 | 1074 | 7.0 | ||
| Torgnon | 18.0 | 1489 | 7.0 | ||
| Col St-Pantaléon | 21.0 | 1645 | 3.0 | ||
| Verrayes | 31.0 | 1017 | 10.0 | ||
| Hers | 34.5 | 1213 | 3.5 | ||
| Blavy | 38.5 | 950 | 4.0 | ||
| St.Barthélemy | 48.5 | 1633 | 10.0 | ||
| Aosta | 74.5 | 583 | 26.0 | ||
| Castello | 83.5 | 785 | 9.0 | ||
| Gignod | 93.5 | 980 | 10.0 | ||
| Arpuilles | 97.5 | 780 | 4.0 | ||
| Ville-s-Sarre | 104.5 | 1212 | 7.0 | ||
| Verrogne | 109.5 | 1582 | 5.0 | ||
| Cerellaz | 119.5 | 900 | 3216 | 10.0 | |
| SAMEDI 12 JUILLET | Avise | 5.0 | 800 | 5.0 | |
| Morgex | 19.0 | 860 | 14.0 | ||
| San Carlo | 29.0 | 1971 | 10.0 | ||
| La Thuile | 37.0 | 1444 | 8.0 | ||
| Petit-St-Bernard | 60.0 | 2146 | 23.0 | ||
| Bourg-St-Maurice | 91.0 | 840 | 31.0 | ||
| Cormet de Roselend | 111.0 | 1968 | 20.0 | ||
| Col de Méraillet | 119.0 | 1605 | 8.0 | ||
| les Cernix | 126.0 | 900 | 7.0 | ||
| les Villes | 129.0 | 1000 | 3.0 | ||
| Les Prés | 144.0 | 1200 | 15.0 | ||
| Hauteluce | 149.0 | 1193 | 5.0 | ||
| Col des Saisies | 155.0 | 1633 | 3741 | 6.0 | |
| DIMANCHE 13 JUILLET | N.D. de Bellecombe | 11.5 | 1134 | 11.5 | |
| bif. (Flumet) | 14.5 | 950 | 3.0 | ||
| Praz-sur-Arly | 18.5 | 1036 | 4.0 | ||
| Megève | 23.0 | 1133 | 4.5 | ||
| St-Gervais | 34.0 | 807 | 11.0 | ||
| Les Plagnes | 38.0 | 600 | 4.0 | ||
| Les Montées (Houches) | 46.0 | 950 | 8.0 | ||
| Servoz | 48.0 | 814 | 2.0 | ||
| La Motte | 56.0 | 700 | 8.0 | ||
| Plateau d'Assy | 61.0 | 1032 | 5.0 | ||
| Passy | 66.0 | 600 | 5.0 | ||
| Balme | 84.0 | 485 | 18.0 | ||
| Arâches | 90.0 | 958 | 6.0 | ||
| St Sigismond | 94.5 | 800 | 4.5 | ||
| Châtillon-sur-Cluses | 102.5 | 738 | 8.0 | ||
| Samoëns | 115.5 | 714 | 13.0 | ||
| Col de Joux Plane | 125.5 | 1713 | 10.0 | ||
| Morzine | 135.5 | 960 | 2337 | 10.0 | |
| LUNDI 14 JUILLET | Col de Joux Verte | 12.0 | 1760 | 12.0 | |
| Lac de Montriond | 22.0 | 1072 | 10.0 | ||
| St Jean d'Aulps | 29.5 | 820 | 7.5 | ||
| bif (Le Biot) | 32.5 | 780 | 3.0 | ||
| le Biot | 33.5 | 820 | 1.0 | ||
| Col du Corbier | 37.5 | 1235 | 4.0 | ||
| Bonnevaux | 42.5 | 904 | 5.0 | ||
| après Fontany | 48.5 | 800 | 6.0 | ||
| Bernex | 54.5 | 945 | 6.0 | ||
| Lugrin | 64.5 | 411 | 10.0 | ||
| Evian-les-Bains | 70.5 | 375 | 6.0 | ||
| Thonon-les-Bains | 80.0 | 426 | 9.5 | ||
| Yvoire | 94.0 | 390 | 14.0 | ||
| Nernier | 96.0 | 390 | 2.0 | ||
| Messery | 98.0 | 420 | 2.0 | ||
| Chens s/Leman | 102.0 | 410 | 4.0 | ||
| Vereitre | 103.0 | 416 | 1.0 | ||
| Aubonne | 105.5 | 428 | 2.5 | ||
| Les Chênes | 109.0 | 426 | 3.5 | ||
| Veigy | 110.0 | 430 | 1.0 | ||
| Foncenex | 112.0 | 448 | 2.0 | ||
| Tholomaz | 116.5 | 509 | 4.5 | ||
| Machilly | 119.5 | 567 | 3.0 | ||
| Annemasse | 129.5 | 433 | 10.0 | ||
| St-Julien | 145.5 | 461 | 1668 | 16.0 | |
| étapes 1 - 5 | |||||
| étapes 6 - 11 | |||||
| 2349.5 | 31130 |
